अंपिंग विन विन वायर मेष विनिर्माण कं, लिमिटेड
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | बुना हुआ तार जाल | कुंजी शब्द: | तार का कपड़ा |
---|---|---|---|
मेष गणना: | 2-635 मेष | जाल सामग्री: | ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
नमूना: | अनुमोदित | प्रकार: | स्टेनलेस स्टील वायर मेष |
तृतीय पक्ष निरीक्षण: | एसजीएस या अन्य उपलब्ध निरीक्षण | तार डाय: | 0.05-1.8 मिमी, मेष: 6-350 मेष/इंच, |
उपस्थिति: | सादा या ट्विल | लम्बाई: | 30m/रोल 50m/रोल या आवश्यकता के रूप में |
चौड़ाई: | आमतौर पर1M | जाल: | 1- 500मेष |
प्रमाणन: | ISO9001 | विशेषता: | जंग प्रतिरोध |
नाम: | स्टेनलेस स्टील स्क्वायर वायर मेष बुना एल्यूमीनियम वायर मेष | मेष गणना: | 2-600 |
फ़िल्टर रेटिंग: | 1-300um | ||
प्रमुखता देना: | 304 स्टेनलेस स्टील वर्ग तार जाल,स्टेनलेस स्टील के चौकोर तार जाल बुना |
स्टेनलेस स्टील 304 स्क्वायर वेवन वायर मेष का विवरण
स्टेनलेस स्टील के बुने हुए तार जाल को बुनकर पर स्टेनलेस स्टील के तारों को आपस में बुनकर बनाया जाता है।स्टेनलेस स्टील के तार जाल में जस्ती बुना जाल की तुलना में बेहतर संक्षारण प्रतिरोध और अधिक सेवा जीवन हैयद्यपि जस्ती बुना जाल आर्थिक है और स्टेनलेस स्टील बुना जाल के समान उपयोग करता है, लेकिन यह मांग वाले वातावरण में स्टेनलेस स्टील जाल की जगह नहीं ले सकता है, जैसे कि मुद्रण उद्योग,अल्ट्रा-फाइन जाल और उच्च परिशुद्धता निस्पंदन, साथ ही उच्च शक्ति वाले उपयोग के वातावरण।
304 स्टेनलेस स्टील जाल तार जाल के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है।304 सामग्री में अधिकांश वातावरण में उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध है और व्यापक रूप से वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है304 को शुरुआती दिनों में 18-8 स्टेनलेस स्टील कहा जाता था क्योंकि इसमें 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता था।
शुद्ध गुणवत्ता वाली सामग्री
मानक तार व्यास
मानक जाल और आकार
एक समान जाल खोलना
जंग और जंग प्रतिरोध
उच्च तापमान विरोधी।
अच्छा फ़िल्टर प्रदर्शन।
लंबे समय तक उपयोग जीवन, कम लागत
स्टेनलेस स्टील 304 स्क्वायर बुना तार जाल की विशेषताएं विंडो स्क्रीन के लिए
संक्षारण प्रतिरोध
अम्ल और क्षार विरोधी,
उच्च तापमान विरोधी।
स्टेनलेस स्टील के तकनीकी मापदंडों 304 वर्ग खिड़की स्क्रीन के लिए बुना तार जाल
जाल प्रति लाइनर इंच | तार का व्यास | खोलने की चौड़ाई | खुला क्षेत्र | ||
इंच | मिमी | इंच | मिमी | प्रतिशत | |
1×1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2×2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3×3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4×4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4×4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5×5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6×6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8×8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10×10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10×10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12×12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12×12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14×14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14×14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16×16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20×20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20×20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30×30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30×30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30×30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40×40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50×50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50×50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60×60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60×60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90×90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100×100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100×100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100×100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110×110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150×150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400×400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
उद्यान/पार्क के लिए जस्ती डबल वायर बाड़
गर्म डुबकी जस्ती डबल तार जाल बाड़, टिकाऊ धातु जाल बाड़ शीट
ग्रीन पीवीसी लेपित चेन लिंक बाड़ जलरोधक खेल के मैदान बाड़ लगाना
उच्च तन्यता हिंज संयुक्त क्षेत्र बाड़, अत्यधिक कठोर वातावरण के लिए जस्ती हिरण बाड़
वर्ग छेद क्षेत्र तार बाड़ लाइन तार व्यास 2.5 मिमी घोड़े क्षेत्र बाड़
क्षरण प्रतिरोधी हिंज संयुक्त गाँठ बाड़ ऊंचाई 1.05m - 2.4m बाड़ लगाना चरागाहों के लिए
गैल्फ़न गेबियन बॉक्स डबल घुमावदार पत्थर की टोकरी
डबल ट्विस्ट गॅबियन बास्केट हेक्सागोनल आकार बिल्डिंग गॅबियन बास्केट